Rechtsform: | Versandhaus Walz GmbH | ||
Art: | Muttergesellschaft | ||
Gründung: | 1952 | ||
Mitarbeiter: | 700 | ||
Bereiche: |
Finance & Controlling Human Resources IT Customer Care Logistik |
Rechtsform: | baby-walz GmbH | ||
Art: | Tochtergesellschaft | ||
Gründung: | 2014 | ||
Mitarbeiter: | 320 | ||
Bereiche: |
Einkauf Marketing E-Commerce Retail |
Rechtsform: | Walz Leben & Wohnen GmbH | ||
Art: | Tochtergesellschaft | ||
Gründung: | 2015 | ||
Mitarbeiter: | 96 | ||
Bereiche: |
Einkauf Marketing Werbung E-Commerce Großhandel |
Rechtsform: | Walz AG - Schweiz | ||
Art: | Tochtergesellschaft | ||
Gründung: | 2008 | ||
Mitarbeiter: | 31 | ||
Bereiche: | Retail |
Rechtsform: | Walz GmbH - Österreich | ||
Art: | Tochtergesellschaft | ||
Gründung: | 2008 | ||
Mitarbeiter: | 31 | ||
Bereiche: |
Customer Care Retail |